Мета: формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
Завдання:
· виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху;
· формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;
· привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час;
· розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору;
· затвердження здорового способу життя;
· формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку;
· об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;
· пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.
Актив учнівського самоврядування в 2012 - 2013 н.р.
Клас | М-во освіти | М-во культури та відпочинку | М-во туризму та спорту | М-во екології та охорони здоров’я | М-во інформації | М-во внутрішніх справ | Старостат |
Прут Андрій | Сергієнко Віта | Дубінін Роман | Сирку Марія | Могиль Тетяна | Фесай Марія | Гордієнко Яна | |
5-а | Латюк Ольга | Карпенко Ілля | Сташенко Яна | Малецька Юлія | Забишний Іван | Лісніченко Владислава | Масник Юлія |
5-б | Руденко Катерина | Кононенко Богдан | Романюк Андрій | Клименко вікторія | Дзюба Вероніка | Сергієнко Дмитро | Кирийчук Анна |
6-а | Жалдак Катерина | Шилан Тетяна | Цвік Володимир | Леонович Анастасія | Сніцар Богдана | Суходольська Дарина | Власюк Анастасія |
6-б | Бондар Влада | Максюренко Павло | Маймула Сергій | Коцюрба Максим | Скакун Олександр | Іващенко Олена | Близнюк Юлія |
7 | Мельник Олександра | Гульчук Анастасія | Косюк Андрій | Бідюк Анастасія | Шапаренко Марина | Монукало Владислава | Лебіга Вікторія |
8 | Глінська Поліна | Сичевська Анастасія | Тарасенко Владислав | Сирку Марія | Левковська Анна | Журавська Тетяна | Гальченко Вікторія |
9 | Дубініна Анастасія | Волкова Ольга | Пархоменко Владислав | Колєснікова Анастасія | Бобко Анна | Воєвода Анастасія | Омельчук Вікторія |
10 | Дембіцька Яна | Галушко Юлія | Забишний Мирослав | Мащенко Надія | Батманова Анна | Багінська Ірина | Гордієнко Яна |
11 | Прут Андрій | Сергієнко віта | Дубінін Роман | Олійник Наталія | Могиль Тетяна | Фесай Марія | Прут Андрій |
Президент Сташенко Надія (11 клас)
Прем’єр-міністр Прут Андрій (11 клас)
Структура учнівського самоврядування школи
Коментарi