Список учителів Городоцького ліцею Городоцької селищної ради
Житомирського району Житомирської області
2022-2023 н.р.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Освіта | Який предмет викладає | Категорія | Основний чи сумісник |
1 | Гульчук Ганна Сергіївна | Директор ліцею, учитель музичного мистецтва | Вища | Музичне мистецтво, мистецтво | Вища, педзвання «вчитель-методист» | основний |
2 | Кока Інна Володимирівна | Заступник директора з НВР, учитель географії | вища | Географія | Вища, педзвання «старший учитель» | основний |
3 | Савченко Тетяна Андріївна | Педагог-організатор | навчається у педагогічному вузі на ІІІ курсі | Педагог-організатор | 10 тар. розряд | основний |
4 | Кузьменко Ніла Володимирівна | Учитель української мови і літератури | вища | Українська мова і література | Вища | основний |
5 | Леонова Яна Олександрівна | Учитель англійської мови | вища | Англійська мова | Перша | основний |
6. | Коробка Олег Ігорович | Учитель інформатики та фізики | вища | Фізика | Спеціаліст | сумісник |
7. | Кердоль Любов Іванівна | Учитель заруб. літ., | вища | Зарубіжна література, англ.мова | Вища | основний |
8. | Токаренко Олена Вікторівна | Учитель інформатики та математики | неповна вища | Інформатика, математика, фізика | Спеціаліст, 11 тар. розряд | основний |
9. | Бойченко Оксана Василівна | Учитель основ здоров'я | неповна вища | Основи здоров'я | спеціаліст | сумісник |
10. | Северенчук Юлія Олексіївна | Психолог | неповна вища | психолог | спеціаліст | сумісник |
11. | Вєтрова Ольга Миколаївна | Учитель хімії | вища | Хімія, біологія, екологія | Вищапедзвання "старший учитель" | основний |
12. | Івасенко Інна Володимирівна | Учитель історії правознавства, соціальний педагог | вища | Історія, правознавство, людина і світ, географія | Вища | основний |
13. | Бахмут Володимир Миколайович (АТО) | Учитель фізкультури і ЗВ | вища | Фізкультура, ЗВ | Вища | основний |
14. | Левковська Світлана Анатоліївна | Учитель початкових класів | неповна вища | Початкові класи, ГПД | Спеціаліст, педзвання «старший учитель» | основний |
15. | Суходольська Людмила Григорівна | Учитель початкових класів | вища | Початкові класи, ГПД | Вища, педзвання «учитель-методист» | основний |
16. | Дяковська Уляна Іванівна | Учитель початкових класів | вища | Учитель початкових класів | І категорія | основний |
17. | Люта Наталя Григорівна | Учитель початкових класів | вища | Початкові класи | ІІ категорія | основний |
18. | Лісовська Галина Микитівна | Асистент учителя | вища | Асистент учителя | вища | основний |
19. | Фесай Світлана Станіславівна | Учитель трудового навчання | вища | Учитель трудового навчання, історія | І категорія | основний |
20. | Іванчик Ольга Анатоліївна | Учитель української мови і літератури | вища | Учитель англійської мови | ІІ категорія | основний |
21. | Сташенко Тетяна Володимирівна | Бібліотекар | вища | культуролог, працівник соціальної сфери | І кат. | основний |
22. | Сич Ірина Вікторівна | Вчитель української мови та літератури | вища | учитель української мови і літератури | 11 т. р. спеціаліст | основний |
23. | Чертушкіна Жанна Володимирівна | Асистент вчителя інклюзивного навчання | неповна вища | учитель початкових класів | 10 т. розряд | основний |
24. | Манченко Світлана Юріївна (декретна відпустка) | Психолог | Вища | психолог | спеціаліст | основний |
Кузьменко Ніла Володимирівна учитель української мови і літератури, вища кваліфікаційна категорія | Миколаєнко Оксана Василівна учитель української мови і літератури, перша кваліфікаційна категорія |
Івасенко Інна Володимирівна учитель історії та правознавства, перша кваліфікаційна категорія | Кердоль Любов Іванівна учитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія (вибула в грудні 2016 року) |
![]() учитель зарубіжної літератури та російської мови, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання " учитель-методист" | учитель зарубіжної літератури та російської мови, вища кваліфікаційна категорія (вибула лютий 2020) |
![]() Анастасія Григорівна учитель англійської мови, спеціаліст (вибула в серпні 2017 року) | Іванчик Ольга Анатоліївна учитель української мови і літератури кваліфікаційна категорія спеціаліст ![]() |
Буханова Ірина Анатоліївна викладач математики, вища кваліфікаційна категорія (вибула з 2015 р.) | Охріменко Галина Григорівна учитель математики, вища кваліфікаційна категорія |
Суходольський Віктор Костянтинович учитель фізики, вища кваліфікаційна категорія | Біла Світлана Іванівна учитель фізики та інформатики, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "старший учитель" (вибула з 2015 р.) |
Токаренко Олена Вікторівна | ![]() Коваленко Олена Вікторівна, учитель інформатики, спеціаліст Заступник директора з НВР (вибула 26.08.2019) |
Пархоменко Юлія Олександрівна учитель біології, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "старший учитель"(вибула з 09.01.2018 року) | Вєтрова Ольга Миколаївна учитель хімії, біології, вища кваліфікаційна категорія |
![]() Ігольнікова Тетяна Іванівна учитель хімії, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "старший учитель" заступник директора з НВР (вибула 2014) | (повернулася у 2018 р. з 2019 на посаді заступника директора з НВР) |
![]() учитель музичного мистецтва та художньої культури вища кваліфікаційна категорія | Бахмут Володимир Миколайович учитель фізичної культури, вища кваліфікаційна категорія |
![]() Суходольська Людмила Григорівна учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "учитель-методист" | ![]() Каленська Галина Костянтинівна. учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія |
![]() Мурашко Валентина Євгеніївна учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія (вибула 2015 р.) | Осадча Зінаїда Федорівна учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "старший вчитель" (припинила трудову діяльність 04.06.2018 року) ![]() |
Левковська Світлана Анатоліївна учитель початкових класів, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання "старший учитель" | ![]() Дяковська Уляна Іванівна, учитель початкових класів, спеціаліст |
Якісний склад педагогічних працівників Городоцького ліцею
Склад педпрацівників | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |||||
початок н.р. | кінець н.р. | початок н.р. | кінець н.р. | початок н.р. | кінець н.р. | початок н.р. | кінець н.р. | початок н.р. | кінець н.р. | |
Усього: | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 |
Освіта: | ||||||||||
-вища | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 |
- середня спец. | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
- бакалавр. | 2 | 2 | ||||||||
Категорія: | ||||||||||
- вища | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 |
- перша | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
- друга | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
- спеціаліст | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Звання: | ||||||||||
- старший учитель | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
- учитель - методист | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Стать: | ||||||||||
-чол. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
- жін. | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Стаж роботи: | ||||||||||
- до 3 років | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - |
від 3 років до 10 років | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
від 10 років до 20 років | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
від 20 років | 14 | 13 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Пенсіонери: | ||||||||||
- за віком | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- пільгова пенсія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коментарi