Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 99 807.50 | 99 807.50 | 0.00 | 99 807.50 | 99 807.50 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 99 807.50 | 0.00 | 99 807.50 | 99 807.50 | 0.00 | |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оплата працi | 2110 | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | ||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | ||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 070 | ||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 080 | 99 807.50 | 0.00 | 99 807.50 | 99 807.50 | 0.00 | |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 090 | 99 807.50 | 99 807.50 | 99 807.50 | |||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 100 | ||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | ||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 120 | ||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 130 | ||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 140 | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | ||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 170 | ||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 180 | ||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | ||||||
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 200 | ||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | ||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 230 | ||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 240 | ||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | ||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | ||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 290 | ||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 300 | ||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 310 | ||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 330 | ||||||
Стипендiї | 2720 | 340 | ||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 350 | ||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 360 | ||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання основного капiталу | 3100 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 390 | ||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 410 | ||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 420 | ||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 440 | ||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 450 | ||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 470 | ||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 480 | ||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 490 | ||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 500 | ||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 510 | ||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 530 | ||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 540 | ||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 550 | ||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 560 | ||||||
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 590 | ||||||
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 600 | ||||||
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 610 | ||||||
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 630 | ||||||
Iншi видатки | 5000 | 640 | 99 807.50 | |||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 650 |
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ22208600
за КОАТУУ1825055500
за КОПФГ430
УстановаГородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльського району Житомирської області
ТериторіяЖитомирська обл
Організаційно-правова форма господарюванняКомунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 6 535 416.43 | 6 535 416.43 | 0.00 | 6 305 013.65 | 6 305 013.65 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 6 535 416.43 | 0.00 | 6 305 013.65 | 6 305 013.65 | 0.00 | |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 5 462 291.86 | 0.00 | 5 236 849.92 | 5 236 849.92 | 0.00 | |
Оплата працi | 2110 | 040 | 4 466 011.04 | 4 466 011.04 | 0.00 | 4 300 638.63 | 4 300 638.63 | 0.00 |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | 4 466 011.04 | 4 300 638.63 | 4 300 638.63 | |||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | ||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 070 | 996 280.82 | 996 280.82 | 936 211.29 | 936 211.29 | ||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 080 | 1 073 124.57 | 0.00 | 1 068 163.73 | 1 068 163.73 | 0.00 | |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 090 | 102 706.45 | 102 706.45 | 102 706.45 | |||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 100 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 182 378.64 | 182 378.64 | 182 378.64 | 182 378.64 | ||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 120 | 46 846.55 | 46 846.55 | 46 846.55 | |||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 130 | 23 787.93 | 23 787.93 | 23 787.93 | |||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 140 | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 150 | 716 905.00 | 716 905.00 | 0.00 | 711 944.16 | 711 944.16 | 0.00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 592 900.00 | 592 889.24 | 592 889.24 | |||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 170 | 8 425.00 | 5 743.25 | 5 743.25 | |||
Оплата електроенергiї | 2273 | 180 | 113 080.00 | 113 078.16 | 113 078.16 | |||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | ||||||
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 200 | 2 500.00 | 233.51 | 233.51 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | ||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 230 | ||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 240 | ||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | ||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | ||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 290 | ||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 300 | ||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 310 | ||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 330 | ||||||
Стипендiї | 2720 | 340 | ||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 350 | ||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 360 | ||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання основного капiталу | 3100 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 390 | ||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 410 | ||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 420 | ||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 440 | ||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 450 | ||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 470 | ||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 480 | ||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 490 | ||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 500 | ||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 510 | ||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 530 | ||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 540 | ||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 550 | ||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 560 | ||||||
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 590 | ||||||
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 600 | ||||||
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 610 | ||||||
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 630 | ||||||
Iншi видатки | 5000 | 640 | 173 340.93 | |||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 650 |
про використання бюджетних коштів
2017- 2018 навчальний рік
грудень
КЕКВ | Дата | Виконавець послуг | Найменування послуги, товару | Надійшло коштів (грн.) | Витрачено коштів (грн.) |
2210 приладдя та матеріали | 15.12.17 | ПП Марков В.В. | канцтовари | 537,20 | 537,20 |
2209 приладдя та матеріали | 19.12.17 | ТОВ "О-2" | ЕЦП | 2085,00 | 2085,00 |
2230 продукти харчування | 15.12.17 | ТОВ "Т.В.К. СЕРВІС" | продукти харчування | 5538,06 | 5538,06 |
2230 продукти харчування | 15.12.17 | ТОВ "Т.В.К. СЕРВІС" | продукти харчування | 672,61 | 672,71 |
2230 продукти харчування | 12.12.17 | ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" | продукти харчування | 2358,44 | 2358,44 |
2230 продукти харчування | 12.12.17 | ТОВ "Т.В.К. СЕРВІС" | продукти харчування | 2320,87 | 2320,87 |
2240 послуги | 18.12.17 | ПАТ "Укртелеком" | інтернет | 360,00 | 360,00 |
18.12.17 | ПАТ "Укртелеком" | телефон | 116,00 | 116,00 | |
12.12.17 | Макарівська КЕЧ | вивіз сміття | 45,90 | 45,90 | |
12.12.17 | Макарівська КЕЧ | зберігання відходів | 126,59 | 126.59 | |
15.12.17 | Макарівська КЕЧ | обслуговування електромереж | 328,70 | 328.70 | |
15.12.17 | ГЦСК | телекомунікаційні послуги | 84,00 | 84,00 | |
2271 теплопостачання | 15.12.17 | Макарівська КЕЧ | опалення | 144541,92 | 144541,92 |
2272 водопостачання | 15.12.17 | Макарівська КЕЧ | водопостачання | 931,16 | 931,16 |
2273 електроенергія | 15.12.17 | Макарівська КЕЧ | електроенергія | 15169,49 | 15169,49 |
2211приладдя та матеріали | 20.12.17 | ФОП Шатилович С.М. | будівельні матеріали | 13000,00 | 13000,00 |
2210 приладдя та матеріали | 19.12.17 | ФОП Кузіна І.В. | обладнання для інклюзивної кімнати | 34756,55 | 34756,55 |
жовтень | |||||
КЕКВ | Дата | Виконавець послуг | Найменування послуги, товару | Надійшло коштів грн. | Витрачено коштів грн. |
2240 | 30.09.2017 | ПАТ "Укртелеком" | телефон | 61,81 | 61,81 |
2240 | 30.09.2017 | ПАТ "Укртелеком" | інтернет | 180 | 180 |
2240 | 19.10.2017 | ГЦСК | телекомунікаційні послуги | 84 | 84 |
2240 | 19.10.2017 | Макарівська КЕЧ | обсл. електромереж | 213,3 | 213,3 |
2273 | 19.10.2017 | Макарівська КЕЧ | електроенергія | 9835,78 | 9835,78 |
2272 | 19.10.2017 | Макарівська КЕЧ | водопостачання | 549,9 | 549,9 |
2230 | 09.10.2017 | ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" | продукти харчування | 1341,55 | 1341,55 |
2230 | 19.10.2017 | ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" | продукти харчування | 3749,05 | 3749,05 |
листопад | |||||
2210 | 03.11.2017 | "МЦФЕР-Україна" | Передплата період. видань | 1119,00 | 1119,00 |
2240 | 08.11.2017 | ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс Груп" | страхування водія, автобуса | 792,40 | 792,40 |
2240 | 31.10.2017 | ПАТ "Укртелеком" | телефон | 61,81 | 61,81 |
2240 | 31.10.2017 | ПАТ "Укртелеком" | інтернет | 186,00 | 186,00 |
2240 | 19.11.2017 | ГЦСК | телекомунікаційні послуги | 84,00 | 84,00 |
2240 | 20.11.2017 | Макарівська КЕЧ | вивіз сміття | 45,18 | 45,18 |
2271 | 22.11.2017 | Макарівська КЕЧ | опалення | 55161,79 | 55161,79 |
2272 | 20.11.2017 | Макарівська КЕЧ | водопостачання | 483,91 | 483,91 |
2273 | 20.11.2017 | Макарівська КЕЧ | електроенергія | 11415,18 | 11415,18 |
2240 | 20.11.2017 | Макарівська КЕЧ | обслуговування електромереж | 248,62 | 248,62 |
2230 | 08.11.2017 | ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" | продукти харчування | 2456,25 | 2456,25 |
2230 | 08.11.2017 | ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" | продукти харчування | 1772,84 | 1772,84 |
2240 | 14.11.217 | ТОВ"Юнігран" | техогляд автобуса | 370,00 | 370,00 |
2240 | 23.11.2017 | СПДФО Рижик В.С. | ремонт автобуса, запчастини | 5628,00 | 5628,00 |
3110 | 17.11.2017 | ФОП Баранов Г.П. | шкільні меблі, електрообладнання для їдальні | 103000,00 | 103000,00 |
Коментарi