№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
Діагностичний етап |
1 | Поповнення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах | | Вересень | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
2 | Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: – спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; – соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів. | Усі категорії учасників освітнього процесу | Протягом року | Класні керівники, психолог школи Ісіченко Ю.В. |
Інформаційно-профілактичні заходи |
1 | Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах | Батьки | | Директор школи Білім Г. В. |
2 | Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » | Класні керівники | Березень | Заступник директора з ВР Гульчук Г.С. |
3 | Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» | Педагогіч- ний колектив | жовтень | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
4 | Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» | 1 – 11 | листопад | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
5 | Контроль стану попередження випадків булінгу | Нарада при директорі | Листопад, квітень | Директор школи Білім Г. В. |
6 | Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» | Педагогіч-ний колектив | Березень | Заступник директора з ВР Гульчук Г.С. |
7 | Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню | Педагогіч-ний колектив | ;jжовтень-травень | Заступник директора з ВР Гульчук Г.С. |
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти |
1 | Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять | 1-11 | Протягом року | Класні керівники |
2 | Перегляд кінострічок відповідної спрямованості | 5 – 11 | Протягом року | Класні керівники |
3 | Засідання дискусійного клубу старшокласників на тему «Створення в школі атмосфери довіри нам під силу.» | 9-11 | квітень | Заступник директора з ВР Гульчук Г.С. |
4 | Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів | 1-11 | Протягом року | Класоводи, учителі літератури |
5 | Проведення профілактичних заходів «Стоп - булінг» | 1-11 | Протягом року | Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог школи |
6 | Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» | 1-11 | 13-17 квітня | Класні керівники, учителі-предметники |
7 | Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг» | 5-8 | Березень-квітень | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
Психологічний супровід |
1 | Діагностика та моніторинг психологічного клімату класу | 1-11 | Протягом року | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
2 | Спостереження під час навчального процессу і в позаурочний час | 1-11 | Протягом року | Психолог школи Ісіченко Ю.В., класні керівники |
3 | Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу | 1-11 | Протягом року | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
4 | Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу | 1-11 | Протягом року | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
Робота з батьками |
1 | Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» | 1-11 | Грудень - квітень | Класні керівники та класоводи |
2 | Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 1-11 | Протягом року | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
3 | Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» | За запитом | Квітень | Психолог школи Ісіченко Ю.В. |
4 | Інформаційна робота через інтернет-сторінки | | Протягом року | Заступник директора з ВР Гульчук Г.С. |
Коментарi